활성 3비활성 1대기 1
| 사용자 | 부서 | 역할 | 상태 | 최근 로그인 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
관리자A admin-a@huray.net | 운영팀 | 관리자 | 활성 | 2026-03-26 14:30 | |
매니저B mgr-b@huray.net | 건강관리팀 | 매니저 | 활성 | 2026-03-26 09:15 | |
매니저C mgr-c@huray.net | 영업팀 | 매니저 | 활성 | 2026-03-25 18:42 | |
뷰어D viewer-d@huray.net | 경영지원 | 뷰어 | 비활성 | 2026-03-20 11:00 | |
뷰어E viewer-e@huray.net | 개발팀 | 뷰어 | 대기 | - |
총 5명 표시 / 전체 5명
운영 관리 페이지는 관리자 권한이 필요합니다. 모든 변경사항은 감사 로그에 기록됩니다.